ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Public/Environnement)

Production d'énergie renouvelable (0)
Biomasse Biomasse
Photovoltaïque Photovoltaïque
Solaire Thermique Solaire Thermique
Géothermie Géothermie
Consommation par source d'énergie 2019 (1)
Electricité Electricité
Fioul Fioul
Gaz naturel Gaz naturel
Gaz propane Gaz propane
Consommations Bois Consommations Bois
2022 Consommation par source d'énergie (11)
Consommations d'électricité (kWh) Consommations d'électricité (kWh)
Consommations de fioul (kWh) Consommations de fioul (kWh)
Consommations de gaz naturel (kWh) Consommations de gaz naturel (kWh)
Consommations de gaz propane (kWh) Consommations de gaz propane (kWh)
Consommations de bois (kWh) Consommations de bois (kWh)
Consommation d'énergie 2019 (2)
0 - 150000 0 - 150000
150000 - 420000 150000 - 420000
420000 - 700000 420000 - 700000
700000 - 1500000 700000 - 1500000
1500000 - 3550000 1500000 - 3550000
Consommation d'énergie 2022 (10)
0 -150000 0 -150000
150000 - 420000 150000 - 420000
420000 - 700000 420000 - 700000
700000 - 1500000 700000 - 1500000
1500000 - 3550000 1500000 - 3550000
Consommation d'énergie par habitant 2019 (3)
0 - 85 0 - 85
85- 200 85- 200
200- 250 200- 250
250 - 400 250 - 400
400 - 500 400 - 500
2022 - Consommation d'énergie par habitant Kwh (8)
0 - 85 0 - 85
85 - 200 85 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 400 250 - 400
400 - 500 400 - 500
Emissions de gaz à effet de serre (4)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 250 150 - 250
250 - 550 250 - 550
2022 - Emissions de gaz à effet de serre en teqCO2 (9)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 250 150 - 250
250 - 550 250 - 550
conso_energie_communes_2022 (12)
Bâtiment communal (5)